Tổng quan Thanh Trượt Tuyến Tính QEW-CB/QEW-SB chính hãng SHAC
Dòng thanh trượt tuyến tính SHAC QEW-CB/QEW-SB là giải pháp truyền động chất lượng cao, được thiết kế để mang lại hiệu suất ổn định và độ chính xác vượt trội cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Với vật liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và quy trình sản xuất theo công nghệ Đài Loan, sản phẩm đảm bảo độ bền bỉ và tuổi thọ hoạt động lâu dài. Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của hãng SHAC tại Việt Nam, cam kết cung cấp các sản phẩm QEW-CB/QEW-SB chính hãng với chất lượng đảm bảo và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Dòng QEW-CB/QEW-SB có dải kích thước đa dạng từ 15mm đến 35mm, cùng với các cấp chính xác C, H, P, phù hợp cho các hệ thống máy móc yêu cầu độ chính xác cao như máy CNC, thiết bị tự động hóa, robot công nghiệp và nhiều ứng dụng cơ khí chính xác khác.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC QEW-CB/QEW-SB được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- QEW15SB
- QEW15CB
- QEW20SB
- QEW20CB
- QEW25SB
- QEW25CB
- QEW30SB
- QEW30CB
- QEW35SB
- QEW35CB
Đặc tính và Thông số kỹ thuật SHAC QEW-CB/QEW-SB
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Cấp chính xác: C (Commercial - Tiêu chuẩn), H (High - Cao), P (Precision - Chính xác).
- Dải kích thước (Size): Các kích thước có sẵn bao gồm 15, 20, 25, 30, 35.
- Vật liệu chế tạo: Sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao từ Hàn Quốc.
- Thiết bị sản xuất: Sản xuất trên dây chuyền và thiết bị hiện đại từ Đài Loan.
- Kiểm soát chất lượng: Tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng sản xuất nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy.
- Tải trọng cơ bản: Các giá trị Tải trọng động cơ bản C (kN) và Tải trọng tĩnh cơ bản C0 (kN) thay đổi tùy theo từng mã model và kích thước.
- Mô-men tĩnh định mức: Bao gồm các giá trị MR, MP, MY (kN-m), với thông số cụ thể cho từng model và hướng chịu lực.
- Bulong lắp đặt ray: Các loại bulong tiêu chuẩn như M3x16, M5x16, M6x20, M6x25, M8x25 được sử dụng tùy theo kích thước ray phù hợp.
- Trọng lượng: Trọng lượng con trượt (Block) và trọng lượng thanh ray (Rail) trên mỗi mét thay đổi theo mã model và kích thước.
- Kích thước chi tiết: Các thông số kích thước lắp ráp tổng thể, kích thước con trượt và kích thước thanh ray được cung cấp đầy đủ trong catalog sản phẩm để hỗ trợ thiết kế và lắp đặt chính xác.

| Model NO. | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||
| MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Block kg | Rail kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||
| QEW15SB | 24 | 4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | – | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | ø5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 8.56 | 8.79 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 1.25 |
| QEW15CB | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 12.53 | 15.28 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| QEW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | ø6 | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 11.57 | 12.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 2.08 |
| QEW20CB | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 16.50 | 20.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
| QEW25SB | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | – | 35.5 | 60.1 | 21.9 | 5 | 12 | ø8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 18.24 | 18.90 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 2.67 |
| QEW25CB | 35 | 59 | 83.6 | 16.15 | 16.03 | 31.49 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
| QEW30SB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | – | 41.5 | 67.5 | 25.75 | 6 | 12 | ø10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 26.27 | 27.82 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 4.35 |
| QEW30CB | 40 | 70.1 | 96.1 | 20.05 | 37.92 | 46.63 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| QEW35SB | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | – | 51 | 76 | 30.3 | 6.25 | 12 | ø10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 36.39 | 36.43 | 0.61 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 6.14 |
| QEW35CB | 50 | 83 | 108 | 21.3 | 51.18 | 59.28 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||
| Note:1kgf = 9.81N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



