Tổng quan Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC GHW-CC/HW-HC chính hãng SHAC
Thanh trượt tuyến tính SHAC GHW-CC/HW-HC là một giải pháp truyền động tuyến tính hiệu suất cao, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác và tải trọng trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Với kết cấu vững chắc và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, dòng sản phẩm này đảm bảo hoạt động ổn định, êm ái và tuổi thọ lâu dài cho các hệ thống máy móc. Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý phân phối ủy quyền chính thức của hãng SHAC tại Việt Nam, cam kết mang đến sản phẩm chính hãng với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Thanh trượt tuyến tính GHW-CC/HW-HC được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- HW15CC
- HW20CC
- HW20HC
- HW25CC
- HW25HC
- HW30CC
- HW30HC
- HW35CC
- HW35HC
- HW45CC
- HW45HC
- HW55CC
- HW55HC
- HW65CC
- HW65HC
Đặc tính và Thông số kỹ thuật SHAC GHW-CC/HW-HC
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Độ chính xác: Đa dạng các cấp C (phổ thông), H (cao), P (chính xác), phù hợp với nhiều ứng dụng.
- Kích thước (Size): Có sẵn từ 15mm đến 65mm.
- Hệ thống bôi trơn: Có sẵn khối bôi trơn (lubrication block) giúp tăng tuổi thọ và giảm ma sát.
- Thanh ray tiêu chuẩn: Thanh ray dài 6 mét có sẵn, có thể cắt theo yêu cầu.
- Phụ kiện đi kèm: Hỗ trợ các loại phụ kiện như KK, DD, ZZ để tối ưu hóa hiệu suất.
- Vật liệu chế tạo: Sử dụng vật liệu chất lượng cao từ Hàn Quốc, sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Đài Loan.
- Tải trọng động cơ bản C (Basic Dynamic Load Rating): Dao động từ 14.7 kN (HW15CC) đến 213.2 kN (HW65CC) hoặc 277.8 kN (HW65HC), tùy thuộc vào mã model.
- Tải trọng tĩnh cơ bản C0 (Basic Static Load Rating): Dao động từ 23.47 kN (HW15CC) đến 287.48 kN (HW65CC) hoặc 420.17 kN (HW65HC), tùy thuộc vào mã model.
- Momen tĩnh định mức (Static Rated Moment): Bao gồm MR, MP, MY, với các giá trị khác nhau tùy thuộc vào kích thước và loại block.
- Trọng lượng: Trọng lượng con trượt và trọng lượng ray/mét thay đổi theo từng mã model.
- Bu lông lắp đặt ray: Sử dụng các loại bu lông tiêu chuẩn như M4x16, M5x16, M6x20, M8x25, M12x35, M14x45, M16x50 tùy thuộc vào kích thước ray.
- Kiểm soát chất lượng: Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất vượt trội.

| Model NO. | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||||
| MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Block kg | Rail kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||
| HW15CC | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 6.95 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.45 |
| HW20CC | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9.5 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 27.1 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 |
| HW20HC | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| HW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 |
| HW25HC | 78.6 | 104.6 | 21 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
| HW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 6 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 10 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
| HW30HC | 93 | 120.4 | 25.75 | 58.6 | 93.99 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
| HW35CC | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 |
| HW35HC | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 77.9 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
| HW45CC | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 10 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 15 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 103.8 | 146.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
| HW45HC | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
| HW55CC | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 11 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 17 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 153.2 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
| HW55HC | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 184.9 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||
| HW65CC | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 23.1 | 14 | 12.9 | M16 | 25 | 37.5 | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 213.2 | 287.48 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 |
| HW65HC | 203.6 | 259.6 | 52.8 | 277.8 | 420.17 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||
| Note:1kgf = 9.81N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



