Tổng quan Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC QHH-CA/QHH-HA chính hãng SHAC
Thanh trượt tuyến tính SHAC dòng QHH-CA/QHH-HA là giải pháp truyền động tuyến tính chất lượng cao, được thiết kế để mang lại độ chính xác, độ cứng vững và tuổi thọ vượt trội trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Với khả năng chịu tải trọng lớn và chuyển động êm ái, dòng sản phẩm này lý tưởng cho máy công cụ CNC, máy móc tự động hóa, thiết bị sản xuất bán dẫn, và các hệ thống robot. Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý phân phối ủy quyền chính thức của hãng SHAC tại Việt Nam, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC QHH-CA/QHH-HA được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- QHH15CA
- QHH20CA
- QHH20HA
- QHH25CA
- QHH25HA
- QHH30CA
- QHH30HA
- QHH35CA
- QHH35HA
- QHH45CA
- QHH45HA
Đặc tính và Thông số kỹ thuật SHAC QHH-CA/QHH-HA
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Kích thước danh nghĩa (Nominal Size): Các model có sẵn từ 15mm đến 45mm.
- Cấp chính xác: C, H, P.
- Vật liệu và sản xuất: Sản xuất sử dụng vật liệu từ Hàn Quốc, trên dây chuyền thiết bị Đài Loan với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
- Phụ kiện tương thích: Hỗ trợ nhiều loại phụ kiện như KK, DD, ZZ.
- Tải trọng động cơ bản (Basic Dynamic Load Rating C): Dải từ 17.94 kN (QHH15CA) đến 144.14 kN (QHH45HA).
- Tải trọng tĩnh cơ bản (Basic Static Load Rating C0): Dải từ 19.86 kN (QHH15CA) đến 180.56 kN (QHH45HA).
- Momen tĩnh định mức (Static Rated Moment): Các giá trị MR, MP, MY cao, ví dụ MR lên đến 2.47 kN-m (cho model QHH45HA).
- Trọng lượng con trượt (Block Weight): Dải từ 0.18 kg (QHH15CA) đến 3.59 kg (QHH45HA).
- Trọng lượng thanh ray (Rail Weight): Dải từ 1.45 kg/m (QHH15CA) đến 10.41 kg/m (QHH45HA).
- Kích thước bu lông lắp ray: Các loại từ M4x16 (QHH15CA) đến M12x35 (QHH45HA).
- Kích thước bu lông lắp con trượt: Các loại từ M4x5 (QHH15CA) đến M10x17 (QHH45HA).

| Model NO. | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||
| MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Block kg | Rail kg/m | |||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | MxL | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||
| QHH15CA | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 8.2 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 17.94 | 19.86 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 1.45 |
| QHH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 76.7 | 11.75 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 35.26 | 33.86 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 2.21 |
| QHH20HA | 50 | 65.2 | 91.4 | 12.1 | 42.52 | 42.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| QHH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 83.4 | 15.7 | 6 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 41.9 | 48.75 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | 3.21 |
| QHH25HA | 50 | 78.6 | 104 | 18.5 | 50.61 | 60.94 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.68 | |||||||||||||||||||||
| QHH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 19.5 | 6.25 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 58.26 | 66.34 | 0.6 | 0.5 | 0.50 | 0.87 | 4.47 |
| QHH30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 70.32 | 88.45 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 1.15 | |||||||||||||||||||||
| QHH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 113.6 | 19 | 7.5 | 12 | M8x12 | 10.2 | 15.5 | 13.5 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 78.89 | 86.66 | 1.07 | 0.76 | 0.73 | 1.44 | 6.30 |
| QHH35HA | 72 | 105.8 | 139.4 | 20.9 | 95.23 | 115.55 | 1.45 | 1.33 | 1.33 | 1.90 | |||||||||||||||||||||
| QHH45CA | 70 | 9.2 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 20 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 119.4 | 135.42 | 1.83 | 1.38 | 1.38 | 2.72 | 10.41 |
| QHH45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 29.09 | 144.14 | 180.56 | 2.47 | 2.41 | 2.41 | 3.59 | |||||||||||||||||||||
| Note:1kgf = 9.81N | |||||||||||||||||||||||||||||||
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



