Tổng quan Vít Me Bi SHAC Series SFS chính hãng SHAC
Vít Me Bi SHAC Series SFS là một phần quan trọng trong dải sản phẩm truyền động tuyến tính của SHAC, nổi bật với thiết kế tuần hoàn bi đầu chụp (End-caps Circulation type), mang lại khả năng định vị tốc độ cao và độ chính xác vượt trội. Sản phẩm được thiết kế để cung cấp hiệu suất truyền động tối ưu, ma sát thấp, vận hành êm ái và độ bền cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong ngành công nghiệp tự động hóa. Với những đặc tính kỹ thuật ưu việt, Vít Me Bi SFS lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác và tốc độ cao. Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý phân phối ủy quyền chính thức của hãng SHAC tại Việt Nam, cam kết mang đến sản phẩm chính hãng với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Vít Me Bi SHAC Series SFS thuộc kiểu tuần hoàn bi đầu chụp, được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- SFS1205-2.8
- SFS1210-2.8
- SFS1605-3.8
- SFS1610-2.8
- SFS1616-1.8
- SFS1620-1.8
- SFS2005-3.8
- SFS2010-3.8
- SFS2020-1.8
- SFS2505-3.8
- SFS2510-3.8
- SFS2525-1.8
- SFS2525-2.8
- SFS3205-3.8
- SFS3210-3.8
- SFS3220-2.8
- SFS3232-1.8
- SFS3232-2.8
- SFS4005-3.8
- SFS4010-3.8
- SFS4020-2.8
- SFS4040-1.8
- SFS4040-2.8
- SFS5005-3.8
- SFS5010-3.8
- SFS5020-3.8
- SFS5050-1.8
- SFS5050-2.8
Bảng Phân Loại Vít Me Bi SHAC Theo Cơ Chế Tuần Hoàn Bi (Circulation Type)
Ngoài dòng SFS, hãng SHAC còn cung cấp đa dạng các dải sản phẩm đai ốc vít me bi với các cơ chế tuần hoàn khác nhau nhằm đáp ứng chuyên biệt cho từng bài toán thiết kế của kỹ sư. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:
| Kiểu tuần hoàn bi (Circulation Type) | Đai ốc đơn (Single Nut) | Đai ốc đôi (Double Nuts) | Đặc tính kỹ thuật nổi bật (Characteristic) |
| Tuần hoàn bên trong (Internal Circulation) | SFK, SFU, SFI, SCI | DFU, DFI |
|
| Tuần hoàn bên ngoài (External Circulation) | SFV, XFV | DFV |
|
| Tuần hoàn đầu chụp (End-caps Circulation) | SFS, SFY | DFS |
|
Đặc tính và Thông số kỹ thuật Vít Me Bi SHAC Series SFS
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Độ nhạy & Độ tin cậy: Cao
- Ma sát: Thấp, đảm bảo vận hành êm ái.
- Độ cứng vững & Khả năng chịu tải trước: Cao
- Hiệu suất truyền động: Cao
- Độ ồn: Thấp
- Tuổi thọ: Dài
- Đặc điểm nổi bật: Khả năng loại bỏ khe hở hướng trục và cải thiện độ cứng vững hướng trục hiệu quả.
- Loại tuần hoàn bi: Đầu chụp (End-caps Circulation type), tối ưu cho các ứng dụng định vị yêu cầu tốc độ cao.
- Dải đường kính danh nghĩa trục vít (d): Từ 12mm đến 50mm.
- Dải bước vít (l): Từ 5mm đến 50mm.
- Dải đường kính bi (Da): Từ 2.5mm đến 6.35mm.
- Dải khả năng chịu tải động (Ca): Từ 423 kgf đến 4399 kgf.
- Dải khả năng chịu tải tĩnh (Coa): Từ 818 kgf đến 13333 kgf.

| Model No. | d | l | Da | Dimension | Load Rating | |||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | ||||
| SFS1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8×1 | 487 | 886 |
| SFS1210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8×1 | 472 | 865 | |
| SFS1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 3.8×1 | 821 | 1706 |
| SFS1610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 2.8×1 | 643 | 1311 | |
| SFS1616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8×1 | 423 | 818 | |
| SFS1620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8×1 | 424 | 841 | |
| SFS2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1135 | 2655 |
| SFS2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1160 | 2765 | |
| SFS2020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 1.8×1 | 585 | 1268 | |
| SFS2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1239 | 3219 |
| SFS2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1263 | 3333 | |
| SFS2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 1.8×1 | 647 | 1578 | |
| SFS2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 2.8×1 | 947 | 2454 | |
| SFS3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8×1 | 1407 | 4347 |
| SFS3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8×1 | 1883 | 5234 |
| SFS3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8×1 | 1459 | 3954 | |
| SFS3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 1.8×1 | 962 | 2471 | |
| SFS3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8×1 | 1406 | 3844 | |
| SFS4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8×1 | 1544 | 5474 |
| SFS4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8×1 | 3863 | 10046 |
| SFS4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8×1 | 3815 | 9950 | |
| SFS4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 1.8×1 | 1980 | 4783 | |
| SFS4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8×1 | 2895 | 7441 | |
| SFS5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8×1 | 1689 | 6883 |
| SFS5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8×1 | 4314 | 12877 |
| SFS5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8×1 | 4399 | 13333 | |
| SFS5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 1.8×1 | 2254 | 6311 | |
| SFS5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 2.8×1 | 3296 | 9817 | |
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



