Tổng quan Con Trượt Tròn Có Vỏ SHAC SC Series chính hãng SHAC
Dòng sản phẩm Con Trượt Tròn Có Vỏ SHAC SC Series là một giải pháp truyền động tuyến tính lý tưởng, được thiết kế đặc biệt để đơn giản hóa quá trình lắp ráp ổ trượt tuyến tính, giảm đáng kể công sức cho các kỹ sư thiết kế cơ khí. Mỗi bộ phận trượt SC Series bao gồm một ổ trượt tuyến tính loại tiêu chuẩn được bao bọc trong vỏ nhôm chất lượng cao, với các lỗ lắp đặt được khoan sẵn, đảm bảo lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng bằng vít.
Sản phẩm này nổi bật với khả năng tương thích cao với các kích thước hệ mét tiêu chuẩn, phù hợp cho nhiều ứng dụng ở Châu Á, Châu Âu và các thị trường khác. Với ưu điểm về độ chính xác, độ cứng vững cao, ma sát thấp và khả năng thay thế linh hoạt, Con Trượt Tròn Có Vỏ SHAC SC Series là lựa chọn hàng đầu cho máy CNC, các hệ thống tự động hóa nhà máy và nhiều loại máy móc công nghiệp khác. Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý phân phối ủy quyền chính thức các sản phẩm SHAC tại Việt Nam, cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Gối Đỡ / Con Trượt Tròn Có Vỏ Khối Nhôm SHAC Series SC được phân loại dựa trên chiều dài của phần vỏ bọc. Tùy thuộc vào không gian thiết kế và yêu cầu về khả năng chịu tải (hoặc chống mô-men lật), quý khách có thể chọn loại tiêu chuẩn, loại ngắn hoặc loại dài.
Bảng tra cứu nhanh các mã model SC Series:
| Đường kính trục (d) | Loại Tiêu Chuẩn(SC-UU) | Loại Ngắn(SC-SUU) | Loại Dài(SC-LUU) |
| Ø 8mm | SC8UU | SC8SUU | SC8LUU |
| Ø 10mm | SC10UU | SC10SUU | SC10LUU |
| Ø 12mm | SC12UU | SC12SUU | SC12LUU |
| Ø 13mm | SC13UU | SC13SUU | SC13LUU |
| Ø 16mm | SC16UU | SC16SUU | SC16LUU |
| Ø 20mm | SC20UU | SC20SUU | SC20LUU |
| Ø 25mm | SC25UU | SC25SUU | SC25LUU |
| Ø 30mm | SC30UU | SC30SUU | SC30LUU |
| Ø 35mm | SC35UU | SC35SUU | SC35LUU |
| Ø 40mm | SC40UU | SC40SUU | SC40LUU |
| Ø 50mm | SC50UU | SC50SUU | SC50LUU |
Phân tích đặc tính các biến thể:
- Loại Tiêu Chuẩn (SC_UU): Là loại phổ thông nhất. Vỏ nhôm hình hộp chữ nhật chứa 1 bạc đạn tuyến tính tiêu chuẩn bên trong. Có 4 lỗ taro ren trên mặt phẳng để bắt ốc.
- Loại Ngắn (SC_SUU - Short Type): Chiều dài vỏ nhôm được cắt ngắn tối đa, thích hợp cho các hành trình trượt có không gian cực kỳ eo hẹp.
- Loại Dài (SC_LUU - Long Type): Chiều dài vỏ nhôm gấp đôi loại tiêu chuẩn, bên trong chứa 2 bạc đạn tuyến tính (hoặc 1 bạc đạn dáng dài). Khả năng chịu tải trọng lớn hơn hẳn và đặc biệt chống lại hiện tượng lật bệ trượt (mô-men lật) cực tốt.
Đặc tính và Thông số kỹ thuật Con Trượt Tròn Có Vỏ SHAC SC Series
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm Con Trượt Tròn Có Vỏ SHAC SC Series (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Cấu tạo: Bao gồm một ổ trượt tuyến tính loại tiêu chuẩn và vỏ nhôm tiêu chuẩn, với các lỗ lắp đặt được khoan sẵn.
- Vật liệu: Vỏ nhôm chất lượng cao, ổ trượt tuyến tính sử dụng nguyên liệu cao cấp.
- Kích thước: Dải kích thước rộng theo hệ mét, từ mã SC8 đến SC50 (tương ứng với đường kính trục dẫn).
- Lắp đặt: Thiết kế đơn giản, dễ dàng lắp đặt bằng vít.
- Độ chính xác & Độ cứng vững: Đạt độ chính xác và độ cứng vững cao trong quá trình hoạt động.
- Ma sát: Duy trì ma sát thấp, góp phần nâng cao hiệu suất và tuổi thọ.
- Khả năng thay thế: Có khả năng thay thế tốt, thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp.
- Tải trọng: Khả năng chịu tải động (Basic Load Rating Cn) và tải trọng tĩnh (Basic Load Rating CoN) thay đổi tùy thuộc vào từng mã model cụ thể, từ vài trăm N đến hàng nghìn N.
- Trọng lượng: Trọng lượng thay đổi linh hoạt từ 27g đến 6700g tùy theo kích thước và loại model (tiêu chuẩn, ngắn, dài).
- Ứng dụng tiêu biểu: Máy CNC, thiết bị tự động hóa nhà máy, robot công nghiệp, máy in, máy đóng gói và các hệ thống chuyển động tuyến tính khác.

| Part No. | Main Dimensions (mm) | Basic Load Rating CN | Basic Load Rating CoN | Weight (g) | |||||||||||
| h | D | W | H | G | A | B | E | Slxe | S2 | C | L | ||||
| SC8UU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4X8 | 3.4 | 18 | 30 | 274 | 392 | 52 |
| SC10UU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5X12 | 4.3 | 21 | 35 | 372 | 549 | 92 |
| SC12UU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5X12 | 4.3 | 26 | 36 | 510 | 784 | 102 |
| SC13UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5X12 | 4.3 | 26 | 39 | 510 | 784 | 120 |
| SC16UU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5X12 | 4.3 | 34 | 44 | 774 | 1180 | 200 |
| SC20UU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6X12 | 5.2 | 40 | 50 | 882 | 1370 | 255 |
| SC25UU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8X18 | 7 | 50 | 67 | 980 | 1570 | 600 |
| SC30UU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8X18 | 7 | 58 | 72 | 1574 | 2740 | 735 |
| SC35UU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8X18 | 7 | 60 | 80 | 1670 | 3140 | 1100 |
| SC40UU | 40 | 51 | 102 | 7862 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10X25 | 8.7 | 60 | 90 | 2160 | 4020 | 1590 |
| SC50UU | 52 | 61 | U2 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10X25 | 8.7 | 80 | 110 | 3820 | 7940 | 3340 |

| Part No. | Main Dimensions (mm) | Basic Load Rating CN | Basic Load Rating CoN | Weight (g) | |||||||||||
| h | D | W | H | G | A | B | E | Slxe | S2 | c | L | ||||
| SC8SUU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4X8 | 3.4 | 7.7 | 15.4 | 274 | 392 | 27 |
| SC10SUU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5X12 | 4.3 | 9.95 | 19.9 | 372 | 549 | 53 |
| SC12SUU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5X12 | 4.3 | 10.45 | 20.9 | 510 | 784 | 60 |
| SC13SUU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5X12 | 4.3 | 10.45 | 20.9 | 510 | 784 | 64 |
| SC16SUU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5X12 | 4.3 | 12 | 24 | 774 | 1180 | 110 |
| SC20SUU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6X12 | 5.2 | 14 | 28 | 882 | 1370 | 144 |
| SC25SUU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8X18 | 7 | 18.9 | 37.8 | 980 | 1570 | 340 |
| SC30SUU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8X18 | 7 | 20.65 | 41.3 | 1574 | 2740 | 424 |
| SC35SUU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8X18 | 7 | 22.65 | 45.3 | 1670 | 3140 | 626 |
| SC40SUU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10X25 | 8.7 | 28.15 | 56.3 | 2160 | 4020 | 1000 |
| SC50SUU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10X25 | 8.7 | 34.4 | 68.8 | 3820 | 7940 | 2100 |
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



