Tổng quan Động cơ Servo Inovance MEG20-39D22CD-A3A1F-K-INT
Dòng động cơ MEG20/MEG23 của Inovance đại diện cho thế hệ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ba pha mới, được thiết kế chuyên biệt cho các nền tảng servo thủy lực. Với khả năng vận hành mạnh mẽ và đáng tin cậy, động cơ Inovance MEG20-39D22CD-A3A1F-K-INT là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp nặng như máy ép phun, máy ép thủy lực và máy đùn định hình, nơi yêu cầu độ chính xác và hiệu suất cao.
Động cơ được trang bị quạt làm mát độc lập, đảm bảo nhiệt độ hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Cuộn dây stator tích hợp cảm biến nhiệt PT1000 cung cấp khả năng bảo vệ nhiệt chính xác. Cấu trúc rotor tích hợp giúp cải thiện đáng kể khả năng chống từ hóa của động cơ, duy trì hiệu suất ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt. Khi kết hợp với bộ điều khiển ES680 series của Inovance, động cơ MEG20-39D22CD-A3A1F-K-INT tạo thành một hệ thống truyền động hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và độ ồn thấp.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số điện
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức (kW) | 38 |
| Mô-men xoắn định mức (N·m) | 165 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 2200 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) | 3000 |
| Tần số định mức (Hz) | - |
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 146.7 |
| Cấp điện áp (V) | 380 |
| Chứng nhận | CE UL/cUL |
| Hiệu suất tại điểm định mức (%) | 95.1 |
| Dòng điện định mức (A) | 65.8 |
| Điện áp cấp (VDC)±10% | 138 |
| Có/Không phanh | - |
| Dòng điện tối đa (A) | - |
| Hệ số quá tải | - |
| Mô-men quán tính Rotor (kg·cm²) | 215 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | - |
| Số cực động cơ | - |
| Điện trở pha ở 20℃ (mΩ) | - |
| Cấu hình tiêu chuẩn bảo vệ nhiệt | - |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20℃ (N·m/A) | - |
| Độ phân giải Encoder | - |
| Hệ số nhiệt độ suất điện động ngược (V/krpm) | - |
| Mô-men kẹt (N·m) | - |
| Dòng điện kẹt (A) | - |
Đặc tính cơ học
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cấp cách điện | - |
| Phương pháp làm mát | - |
| Cấp bảo vệ | - |
| Phương pháp kết nối | - |
| Phương pháp lắp đặt | - |
| Rung động hướng tâm tối đa | 201 |
| Rung động dọc trục tối đa | 75 |
| Điện trở cách điện | 8 |
| Điện áp cách điện | 1.2 |
| Loại quạt | 2.9 |
| Công suất quạt (W) | - |
| Điện áp quạt (V) | 2.6 |
| Tần số quạt (Hz) | - |
| Số cặp cực động cơ (2p) | F |
| Giới hạn PTC tích hợp | Fan cooling |
| Điện trở KTY ở 10℃ đến 30℃ | IP54 |
| Chế độ kết nối cuộn dây | - |
| Điện trở KTY ở 10℃~30℃ | - |
| Phương pháp kết nối cuộn dây | Y |
| Phương pháp kích từ | Permanent magnet |
Môi trường hoạt động
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường | IM B35/IM V1 |
| Độ ẩm môi trường | Peak acceleration 50m/s2, duration 30 ms |
| Nhiệt độ lưu trữ | - |
| Độ ẩm lưu trữ | 500 VDC, above 50 MΩ |
| Độ cao định mức (m) | 180 VAC for 1 min (380 V class) |
| Giảm tải theo độ cao | Capacitor-run single-phase centrifugal fan |
| Giảm tải theo nhiệt độ môi trường | 48/55 |
| Nhiệt độ môi trường | ‑20℃ to +40℃ (không đóng băng) |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 90% RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | ‑20℃ đến +60℃ (không đóng băng) |
| Độ ẩm lưu trữ | 20% đến 90% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao định mức (m) | <1000 m |
| Giảm tải theo độ cao | <1000 m, cần giảm tải cho độ cao trên 1000 m |
| Giảm tải theo nhiệt độ môi trường | - |
Kích thước và trọng lượng
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mặt bích lắp đặt (mm) | 207–253 |
| Đường kính trục (mm) | 50/60 |
| Độ vươn trục (mm) | 8 |
| Trọng lượng (kg) | - |
| Mặt bích lắp đặt (mm) | 200 |
| Đường kính trục (mm) | 42h6 |
| Độ vươn trục (mm) | 82±0.5 |
| Trọng lượng (kg) | 106 |
Ứng dụng thực tế
Động cơ servo Inovance MEG20-39D22CD-A3A1F-K-INT được thiết kế tối ưu cho các nền tảng servo thủy lực, mang lại hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng công nghiệp. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp để tích hợp vào máy ép phun, máy ép thủy lực và máy đùn định hình, giúp nâng cao độ chính xác, hiệu suất năng lượng và độ tin cậy của hệ thống sản xuất.
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



