Tổng quan Động cơ Servo Inovance MS1H1-05B30CB-A630R-INT
Là thế hệ động cơ servo mới nhất được Inovance phát triển, dòng MS1-R-INT đại diện cho sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu khắt khe của ngành công nghiệp hiện đại. Động cơ servo Inovance MS1H1-05B30CB-A630R-INT là một phần của dải sản phẩm rộng lớn với công suất từ 0.05 kW đến 7.5 kW, kích thước khung từ 40 mm đến 180 mm, mang đến sự linh hoạt tối đa cho các nhà tích hợp hệ thống.
Được thiết kế để cung cấp nhiều loại quán tính và cấu hình tốc độ khác nhau, cùng với các loại bộ mã hóa (encoder) có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, động cơ này đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu và khả năng thích ứng cao. Với Inovance, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào một giải pháp tự động hóa chính xác, ổn định và bền bỉ trong mọi môi trường công nghiệp.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số điện
| Công suất định mức (kW) | 0.05 |
|---|---|
| Mô-men xoắn định mức (N·m) | 0.16 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) | 7000 |
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 0.56 |
| Tần số định mức (Hz) | - |
| Cấp điện áp (V) | 220 |
| Chứng nhận | CE UL |
| Hiệu suất tại điểm định mức (%) | - |
| Dòng điện định mức (A) | 1.2 |
| Dòng điện tối đa (A) | 4.8 |
| Dòng điện đỉnh ở tốc độ định mức (A) | - |
| Dòng điện đỉnh ở tốc độ tối đa (A) | - |
| Gia tốc góc tại mô-men xoắn đỉnh | - |
| Mô-men quán tính Rotor (kg·cm²) | 0.018 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.12 |
| Mô-men giữ (N·m) | - |
| Điện áp cấp (VDC)±10% | - |
| Công suất định mức (W) | - |
| Có/Không có phanh | Not supported |
| Khả năng quá tải | 3.5 |
| PTC | Not supported |
| Độ phân giải Encoder | 26bit |
| Điện trở cuộn dây ở 20℃ (Ω)±5% | - |
| Dòng kích từ ở 20℃ (A)±10% | - |
| Thời gian tác dụng (ms) | - |
| Thời gian nhả (ms) | - |
| Độ rơ (° ) | - |
| Lực đẩy liên tục | - |
| Điện áp phản điện động giữa các pha | - |
| Mô-men kẹt (N·m) | - |
| Dòng điện kẹt (A) | - |
| Số cực động cơ | - |
| Độ tự cảm trục d (mH) | - |
| Độ tự cảm trục q (mH) | - |
| Điện trở pha ở 20℃ (mΩ) | - |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20℃ (N·m/A) | - |
| Hệ số nhiệt độ điện áp phản điện động (V/krpm) | - |
Đặc tính cơ học
| Cấp cách điện | F(155) |
|---|---|
| Phương pháp làm mát | Natural ventilation |
| Cấp độ bảo vệ | IP67 |
| Phương pháp kết nối | Terminal type |
| Phương pháp lắp đặt | Flange type |
| Khả năng chống sốc tối đa | 490 m/s² |
| Độ rung xuyên tâm tối đa | - |
| Độ rung dọc trục tối đa | - |
| Điện trở cách điện | 500 VDC, above 10 MΩ |
| Điện áp cách điện | 1500 VAC for 1 min (220 V class) 1800 VAC for 1 min (380 V class) |
| Loại quạt | - |
| Công suất quạt (W) | - |
| Điện áp quạt (V) | - |
| Tần số quạt (Hz) | - |
| Số cặp cực động cơ 2p | - |
| Giới hạn PTC tích hợp | - |
| Điện trở KTY từ 10℃ đến 30℃ | - |
| Phương pháp kết nối cuộn dây | - |
| Phương pháp kích từ | Permanent magnet |
Môi trường hoạt động
| Nhiệt độ môi trường | 0℃ to 40℃ (non-frozen) (See the derating curve for temperatures above 40℃.) |
|---|---|
| Độ ẩm môi trường | 20% to 80% (without condensation) |
| Nhiệt độ lưu trữ | ‑20℃ to +60℃ (non-frozen) |
| Độ ẩm lưu trữ | 20% to 80% RH (without condensation) |
| Độ cao định mức (m) | ≤1000 m |
| Giảm công suất theo độ cao | <1000 m, derating needed for altitudes above 1000 m |
| Giảm công suất theo nhiệt độ môi trường | - |
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước mặt bích (mm) | 40 |
|---|---|
| Đường kính trục (mm) | 8 |
| Chiều dài trục nhô ra (mm) | 25±0.5 |
| Trọng lượng (kg) | 0.26 |
Ứng dụng thực tế
Động cơ servo Inovance MS1H1-05B30CB-A630R-INT được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng điều khiển vị trí, tốc độ và mô-men xoắn chính xác cao. Sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng trong các ngành công nghiệp như bán dẫn, sản xuất pin Lithium, silicon, máy công cụ, sản xuất điện thoại di động, in ấn và đóng gói, dược phẩm, dệt may và công nghệ màn hình hiển thị.
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



