Tổng quan Động cơ Servo Inovance MS1H1-20B30CB-A331R-INT
Động cơ servo Inovance dòng MS1-R-INT, đại diện cho thế hệ động cơ servo mới nhất của Inovance, cung cấp dải công suất rộng từ 0.05 kW đến 7.5 kW với kích thước khung từ 40 mm đến 180 mm. Sản phẩm này, bao gồm model MS1H1-20B30CB-A331R-INT với công suất 0.2 kW, được thiết kế để đáp ứng linh hoạt các yêu cầu đa dạng về quán tính và cấu hình tốc độ, đồng thời hỗ trợ nhiều loại encoder khác nhau tùy theo nhu cầu ứng dụng cụ thể của khách hàng.
Với khả năng điều khiển vị trí, tốc độ và mô-men xoắn một cách chính xác cao, động cơ servo Inovance MS1H1-20B30CB-A331R-INT là lựa chọn lý tưởng cho các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và hiệu suất vượt trội. Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm sản xuất bán dẫn, pin lithium, silic, máy công cụ, điện thoại di động, in ấn và đóng gói, dược phẩm, dệt may và công nghiệp màn hình hiển thị.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số kỹ thuật điện
| Công suất định mức (kW) | 0.2 |
| Mô-men xoắn định mức (N·m) | 0.64 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) | 7000 |
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 2.24 |
| Tần số định mức (Hz) | 250 |
| Điện áp danh định (V) | 220 |
| Chứng nhận | CE UL EAC |
| Hiệu suất tại điểm định mức (%) | - |
| Dòng điện định mức (A) | 1.5 |
| Dòng điện tối đa (A) | 5.8 |
| Dòng điện đỉnh tại tốc độ định mức (A) | - |
| Dòng điện đỉnh tại tốc độ tối đa (A) | - |
| Gia tốc góc tại mô-men xoắn đỉnh | - |
| Mô-men quán tính Rotor (kg·cm²) | 0.0938 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.46 |
| Mô-men giữ (N·m) | - |
| Điện áp nguồn (VDC)±10% | - |
| Công suất định mức (W) | - |
| Có/Không phanh | Không hỗ trợ |
| Hệ số quá tải | 3.5 |
| PTC | Không hỗ trợ |
| Độ phân giải Encoder | 23bit |
| Điện trở cuộn dây tại 20℃ (Ω)±5% | - |
| Dòng điện kích từ tại 20℃ (A)±10% | - |
| Thời gian áp dụng (ms) | - |
| Thời gian nhả (ms) | - |
| Độ rơ (° ) | - |
| Lực đẩy liên tục | - |
| EMF ngược giữa các pha | - |
| Mô-men xoắn dừng (N·m) | - |
| Dòng điện dừng (A) | - |
| Số cực động cơ | - |
| Độ tự cảm trục d (mH) | - |
| Độ tự cảm trục q (mH) | - |
| Điện trở pha tại 20℃ (mΩ) | - |
| Hằng số mô-men xoắn tại 20℃ (N·m/A) | - |
| Hệ số nhiệt độ EMF ngược (V/krpm) | - |
Đặc tính cơ học
| Cấp cách điện | F(155) |
| Phương pháp làm mát | Thông gió tự nhiên |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Phương pháp kết nối | Kiểu đầu nối |
| Phương pháp lắp đặt | Kiểu mặt bích |
| Chấn động tối đa | 490 m/s² |
| Rung động hướng tâm tối đa | - |
| Rung động hướng trục tối đa | - |
| Điện trở cách điện | 500 VDC, trên 10 MΩ |
| Điện áp cách điện | 1500 VAC trong 1 phút (lớp 220 V) 1800 VAC trong 1 phút (lớp 380 V) |
| Loại quạt | - |
| Công suất quạt (W) | - |
| Điện áp quạt (V) | - |
| Tần số quạt (Hz) | - |
| Số cực động cơ 2p | - |
| Giới hạn PTC tích hợp | - |
| Điện trở KTY tại 10℃ đến 30℃ | - |
| Phương pháp kết nối cuộn dây | - |
| Phương pháp kích từ | Nam châm vĩnh cửu |
Môi trường hoạt động
| Nhiệt độ môi trường | 0℃ đến 40℃ (không đóng băng) (Tham khảo đường cong giảm định mức cho nhiệt độ trên 40℃.) |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 80% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃ đến +60℃ (không đóng băng) |
| Độ ẩm bảo quản | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao định mức (m) | ≤1000 m |
| Giảm định mức theo độ cao | <1000 m, cần giảm định mức cho độ cao trên 1000 m |
| Giảm định mức theo nhiệt độ môi trường | - |
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước mặt bích (mm) | 60 |
| Đường kính trục (mm) | 14 |
| Phần kéo dài trục (mm) | 30±0.5 |
| Trọng lượng (kg) | 0.8 |
Ứng dụng thực tế
Động cơ servo Inovance MS1H1-20B30CB-A331R-INT với khả năng điều khiển chính xác vị trí, tốc độ và mô-men xoắn, lý tưởng cho các ứng dụng trong máy công cụ CNC, robot công nghiệp, máy đóng gói, máy in, thiết bị sản xuất bán dẫn, pin lithium và dệt may. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu suất và độ tin cậy trong các dây chuyền sản xuất tự động hóa.
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



