Tổng quan Động cơ Servo Inovance MS1H3-85B15CD-A634R-INT
Động cơ Servo Inovance MS1H3-85B15CD-A634R-INT thuộc dòng MS1-R-INT thế hệ mới nhất, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về điều khiển chuyển động trong tự động hóa công nghiệp. Với dải công suất rộng từ 0.05 kW đến 7.5 kW và kích thước mặt bích đa dạng từ 40 mm đến 180 mm, dòng động cơ này mang lại sự linh hoạt cao trong việc tích hợp vào nhiều loại máy móc và hệ thống.
Inovance tập trung vào công nghệ cốt lõi để đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất vượt trội. Động cơ servo MS1-R-INT series cho phép điều khiển vị trí, tốc độ và mô-men xoắn một cách chính xác, là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi sự ổn định và phản hồi nhanh. Khách hàng có thể tùy chỉnh các cấu hình quán tính, tốc độ và loại bộ mã hóa (encoder) để tối ưu hóa hiệu suất cho từng nhu cầu cụ thể của mình.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số điện
| Công suất định mức (kW) | 0.85 |
| Mô-men xoắn định mức (N·m) | 5.39 |
| Tốc độ định mức (rpm) | 1500 |
| Tốc độ tối đa (rpm) | 4500 |
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 13.5 |
| Tần số định mức (Hz) | 125 |
| Cấp điện áp (V) | 380 |
| Chứng nhận | CE, UL, EAC |
| Hiệu suất tại điểm định mức (%) | - |
| Dòng điện định mức (A) | 3.5 |
| Dòng điện tối đa (A) | 8.5 |
| Dòng điện đỉnh tại tốc độ định mức (A) | - |
| Dòng điện đỉnh tại tốc độ tối đa (A) | - |
| Gia tốc góc tại mô-men xoắn đỉnh | - |
| Mô-men quán tính rotor (kg·cm²) | 15.8 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 1.84 |
| Mô-men giữ (N·m) | 16 |
| Điện áp cấp (VDC)±10% | 24 |
| Công suất định mức (W) | 24 |
| Có/Không phanh | Hỗ trợ |
| Hệ số quá tải | 2.5 |
| PTC | Không hỗ trợ |
| Độ phân giải Encoder | 26bit |
| Điện trở cuộn dây ở 20℃ (Ω)±5% | 24 |
| Dòng kích từ ở 20℃ (A)±10% | 1 |
| Thời gian kích hoạt (ms) | ≤120 |
| Thời gian nhả (ms) | ≤60 |
| Độ rơ (° ) | ≤1 |
| Lực đẩy liên tục | - |
| EMF ngược giữa các pha | - |
| Mô-men xoắn dừng (N·m) | - |
| Dòng điện dừng (A) | - |
| Số cực động cơ | - |
| Điện cảm trục d (mH) | - |
| Điện cảm trục q (mH) | - |
| Điện trở pha ở 20℃ (mΩ) | - |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20℃ (N·m/A) | - |
| Hệ số nhiệt độ EMF ngược (V/krpm) | - |
Đặc tính cơ học
| Cấp cách điện | F(155) |
| Phương pháp làm mát | Thông gió tự nhiên |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Phương pháp kết nối | Kiểu đầu nối |
| Phương pháp lắp đặt | Kiểu mặt bích |
| Sốc tối đa | 490 m/s² |
| Độ rung xuyên tâm tối đa | - |
| Độ rung dọc trục tối đa | - |
| Điện trở cách điện | 500 VDC, trên 10 MΩ |
| Điện áp cách điện | 1500 VAC trong 1 phút (cấp 220 V), 1800 VAC trong 1 phút (cấp 380 V) |
| Loại quạt | - |
| Công suất quạt (W) | - |
| Điện áp quạt (V) | - |
| Tần số quạt (Hz) | - |
| Số cực động cơ 2p | - |
| Giới hạn PTC tích hợp | - |
| Điện trở KTY ở 10℃ đến 30℃ | - |
| Phương pháp kết nối cuộn dây | - |
| Phương pháp kích từ | Nam châm vĩnh cửu |
Môi trường hoạt động
| Nhiệt độ môi trường | 0℃ đến 40℃ (không đóng băng) (Tham khảo đường cong giảm định mức cho nhiệt độ trên 40℃.) |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 80% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | ‑20℃ đến +60℃ (không đóng băng) |
| Độ ẩm lưu trữ | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao định mức (m) | ≤1000 m |
| Giảm định mức theo độ cao | <1000 m, cần giảm định mức cho độ cao trên 1000 m |
| Giảm định mức theo nhiệt độ môi trường | - |
Kích thước và trọng lượng
| Kích thước mặt bích (mm) | 130 |
| Đường kính trục (mm) | 22 |
| Chiều dài trục nhô ra (mm) | 55±1 |
| Trọng lượng (kg) | 7.7 |
Ứng dụng thực tế
Động cơ Servo Inovance MS1H3-85B15CD-A634R-INT được thiết kế để cung cấp khả năng điều khiển chính xác, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho một loạt các ứng dụng công nghiệp. Sản phẩm phù hợp cho các ngành công nghiệp như bán dẫn, sản xuất pin Lithium, silicon, máy công cụ, sản xuất điện thoại di động, in ấn và đóng gói, dược phẩm, dệt may và các hệ thống hiển thị, nơi yêu cầu độ chính xác cao trong kiểm soát vị trí, tốc độ và mô-men xoắn.
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



