Tổng quan Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC GHH-CA/HH-HA chính hãng SHAC
Dòng sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính GHH-CA/HH-HA của SHAC là giải pháp truyền động tuyến tính chất lượng cao, được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội và độ tin cậy trong các ứng dụng máy móc chính xác và hệ thống tự động hóa. Với khả năng chịu tải cao, hoạt động mượt mà và tuổi thọ bền bỉ, dòng sản phẩm này lý tưởng cho các ngành công nghiệp đòi hỏi sự ổn định và độ chính xác tối ưu.
Sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC GHH-CA/HH-HA được Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung phân phối chính hãng và ủy quyền tại Việt Nam, đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng quốc tế cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, mang đến sự an tâm cho khách hàng.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC GHH-CA/HH-HA được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- HH15CA
- HH20CA
- HH20HA
- HH25CA
- HH25HA
- HH30CA
- HH30HA
- HH35CA
- HH35HA
- HH45CA
- HH45HA
- HH55CA
- HH55HA
- HH65CA
- HH65HA
Đặc tính và Thông số kỹ thuật SHAC GHH-CA/HH-HA
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Cấp chính xác: C (Commercial), H (High), P (Precision).
- Dải kích thước danh nghĩa: Từ 15mm đến 65mm.
- Chiều dài thanh ray tối đa: Có sẵn thanh ray dài đến 6 mét.
- Vật liệu: Sử dụng vật liệu chất lượng cao từ Hàn Quốc.
- Công nghệ sản xuất: Sản xuất trên thiết bị và công nghệ tiên tiến từ Đài Loan.
- Kiểm soát chất lượng: Tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
- Tải trọng động cơ bản C (kN): Từ 14.7 kN (HH15CA) đến 277.8 kN (HH65HA).
- Tải trọng tĩnh cơ bản C0 (kN): Từ 23.47 kN (HH15CA) đến 420.17 kN (HH65HA).
- Mô-men tĩnh định mức MR (kN-m): Từ 0.12 kN-m (HH15CA) đến 9.38 kN-m (HH65HA).
- Mô-men tĩnh định mức MP (kN-m): Từ 0.10 kN-m (HH15CA) đến 7.38 kN-m (HH65HA).
- Mô-men tĩnh định mức MY (kN-m): Từ 0.10 kN-m (HH15CA) đến 8.38 kN-m (HH65HA).
- Trọng lượng con trượt (kg): Từ 0.18 kg (HH15CA) đến 9.82 kg (HH65HA).
- Trọng lượng thanh ray (kg/m): Từ 1.45 kg/m (HH15CA) đến 21.18 kg/m (HH65HA).
- Kích thước bulong lắp thanh ray: Đa dạng từ M4, M5, M6, M8, M12, M14, M16 tùy theo kích thước.
- Phụ kiện: Có sẵn khối bôi trơn và các loại phụ kiện khác như KK, DD, ZZ.

| Model NO. | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||
| MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Block kg | Rail kg/m | |||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | MxL | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||
| HH15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.45 |
| HH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.5 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 27.1 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.3 | 2.21 |
| HH20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 1.35 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| HH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 1.33 | 0.51 | 3.21 |
| HH25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 1.57 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| HH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 1.53 | 0.88 | 4.47 |
| HH30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 58.6 | 93.99 | 0.88 | 0.90 | 1.90 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| HH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 1.81 | 1.45 | 6.30 |
| HH35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 77.9 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 2.40 | 1.92 | |||||||||||||||||||||
| HH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 103.8 | 146.71 | 1.98 | 1.55 | 2.55 | 2.73 | 10.41 |
| HH45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 3.68 | 3.61 | |||||||||||||||||||||
| HH55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 11 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 153.2 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 3.64 | 4.17 | 15.08 |
| HH55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 184.9 | 276.23 | 4.86 | 4.57 | 5.57 | 5.49 | |||||||||||||||||||||
| HH65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 14 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 213.2 | 287.48 | 6.65 | 4.27 | 5.27 | 7.00 | 21.18 |
| HH65HA | 120 | 203.6 | 259.6 | 47.6 | 277.8 | 420.17 | 9.38 | 7.38 | 8.38 | 9.82 | |||||||||||||||||||||
| Note:1kgf = 9.81N | |||||||||||||||||||||||||||||||
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



