Tổng quan Thanh Trượt Tuyến Tính GHW-CB/HW-HB chính hãng SHAC
Dòng sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính GHW-CB/HW-HB của SHAC là giải pháp truyền động tuyến tính mạnh mẽ, đáng tin cậy, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong ngành công nghiệp. Với khả năng chịu tải cao, độ chính xác ổn định và tuổi thọ bền bỉ, dòng sản phẩm này lý tưởng cho các ứng dụng máy móc tự động hóa, thiết bị CNC, robot công nghiệp và nhiều hệ thống cơ khí khác. Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý phân phối ủy quyền chính thức của SHAC tại Việt Nam, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất đến tay khách hàng.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Thanh Trượt Tuyến Tính GHW-CB/HW-HB được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- HW15CB
- HW20CB
- HW20HB
- HW25CB
- HW25HB
- HW30CB
- HW30HB
- HW35CB
- HW35HB
- HW45CB
- HW45HB
- HW55CB
- HW55HB
- HW65CB
- HW65HB
Đặc tính và Thông số kỹ thuật GHW-CB/HW-HB
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Cấp chính xác: C (phổ thông), H (cao), P (chính xác)
- Dải kích thước (Size): Từ 15 đến 65
- Chiều dài ray trượt khả dụng: Lên đến 6 mét
- Bộ bôi trơn: Con trượt tích hợp khối bôi trơn
- Vật liệu sản xuất: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thiết bị sản xuất: Sử dụng máy móc, công nghệ Đài Loan
- Kiểm soát chất lượng: Quy trình kiểm soát nghiêm ngặt
- Phụ kiện đa dạng: Bao gồm các loại KK, DD, ZZ
- Bulông gắn ray: Sử dụng các loại như M4x16, M5x16, M6x20, M8x25, M12x35, M14x45, M16x50 (tùy thuộc vào kích thước ray)
- Tải trọng động cơ bản C: Từ 14.7 kN đến 213.2 kN
- Tải trọng tĩnh cơ bản C0: Từ 23.47 kN đến 420.17 kN
- Momen định mức tĩnh MR: Từ 0.12 kN-m đến 9.38 kN-m
- Momen định mức tĩnh MP: Từ 0.10 kN-m đến 7.38 kN-m
- Momen định mức tĩnh MY: Từ 0.10 kN-m đến 7.38 kN-m
- Trọng lượng con trượt: Từ 0.17 kg đến 12.89 kg
- Trọng lượng ray: Từ 1.45 kg/m đến 21.18 kg/m
- Lưu ý: 1kgf = 9.81N

| Model NO. | Dimensions of Assembly(mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||||
| MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Block kg | Rail kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||
| HW15CB | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | ø4.5 | 6 | 8.9 | 6.95 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.45 |
| HW20CB | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | ø6 | 8 | 10 | 9.5 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 27.1 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 |
| HW20HB | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| HW25CB | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 6 | 12 | ø7 | 8 | 14 | 10 | 5 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 |
| HW25HB | 78.6 | 104.6 | 21 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
| HW30CB | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 6 | 12 | ø9 | 8.5 | 16 | 10 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
| HW30HB | 93 | 120.4 | 25.75 | 58.6 | 93.99 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
| HW35CB | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 12 | ø9 | 10.1 | 18 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 |
| HW35HB | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 77.9 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
| HW45CB | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 10 | 12.9 | ø11 | 15.1 | 22 | 15 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 103.8 | 146.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
| HW45HB | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
| HW55CB | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 11 | 12.9 | ø14 | 17.5 | 26.5 | 17 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 153.2 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
| HW55HB | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 184.9 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||
| HW65CB | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 23.1 | 14 | 12.9 | ø16 | 25 | 37.5 | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 213.2 | 287.48 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 |
| HW65HB | 203.6 | 259.6 | 52.8 | 277.8 | 420.17 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||
| Note:1kgf = 9.81N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



