Tổng quan Thanh Trượt Tuyến Tính SHAC QEW-CA/QEW-SA chính hãng SHAC
Dòng thanh trượt tuyến tính SHAC QEW-CA/QEW-SA là giải pháp truyền động chất lượng cao, được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội và độ chính xác tối ưu cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Với kết cấu vững chắc, khả năng chịu tải tốt và độ bền cao, sản phẩm đảm bảo hoạt động ổn định và mượt mà trong các hệ thống máy móc yêu cầu di chuyển tuyến tính. Kỹ Thương Việt Trung tự hào là đại lý phân phối ủy quyền chính thức của hãng SHAC tại Việt Nam, cam kết cung cấp sản phẩm QEW-CA/QEW-SA chính hãng với chất lượng đảm bảo và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Danh sách các mã Model (Series) chi tiết
Dòng sản phẩm Thanh trượt tuyến tính SHAC QEW-CA/QEW-SA được chia thành các mã model chi tiết dưới đây, đáp ứng đa dạng yêu cầu tải trọng và kích thước lắp đặt:
- QEW15SA
- QEW15CA
- QEW20SA
- QEW20CA
- QEW25SA
- QEW25CA
- QEW30SA
- QEW30CA
- QEW35SA
- QEW35CA
Đặc tính và Thông số kỹ thuật SHAC QEW-CA/QEW-SA
Dưới đây là các thông số và đặc tính kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm (tham khảo chi tiết catalog để có kích thước lắp ráp chuẩn xác nhất):
- Cấp chính xác: C, H, P (tiêu chuẩn, cao, chính xác).
- Kích thước danh nghĩa (Size): Đa dạng các kích thước từ 15, 20, 25, 30 đến 35.
- Vật liệu & Công nghệ sản xuất: Sử dụng vật liệu chất lượng cao có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại từ Đài Loan.
- Kiểm soát chất lượng: Tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất sản phẩm.
- Tùy chọn phụ kiện: Hỗ trợ các loại phụ kiện KK, DD, ZZ để tối ưu hóa ứng dụng.
- Dải tải trọng động cơ bản C (Basic Dynamic Load Rating): Từ 8.56 kN đến 51.18 kN.
- Dải tải trọng tĩnh cơ bản C0 (Basic Static Load Rating): Từ 8.79 kN đến 59.28 kN.
- Bulông lắp ray khuyến nghị: Từ M3x16 (cho Size 15) đến M8x25 (cho Size 35).
- Trọng lượng con trượt: Từ 0.12 kg (QEW15SA) đến 1.19 kg (QEW35CA).
- Trọng lượng ray: Từ 1.25 kg/m (cho Size 15) đến 6.14 kg/m (cho Size 35).

| Model NO. | Dimensions ofAssembly(mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||
| MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Block kg | Rail kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||
| QEW15SA | 24 | 4 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | – | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 8.56 | 8.79 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 1.25 |
| QEW15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 12.53 | 15.28 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| QEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 11.57 | 12.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 2.08 |
| QEW20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 16.50 | 20.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
| QEW25SA | 33 | 6.2 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | – | 35.5 | 60.1 | 21.9 | 5 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 18.24 | 18.90 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 2.67 |
| QEW25CA | 35 | 59 | 83.6 | 16.15 | 16.03 | 31.49 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
| QEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | – | 41.5 | 67.5 | 25.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 26.27 | 27.82 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 4.35 |
| QEW30CA | 40 | 70.1 | 96.1 | 20.05 | 37.92 | 46.63 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| QEW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | – | 51 | 76 | 30.3 | 6.25 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 36.39 | 36.43 | 0.61 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 6.14 |
| QEW35CA | 50 | 83 | 108 | 21.3 | 51.18 | 59.28 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||
| Note:1kgf = 9.81N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.



