Hộp Giảm Tốc Sumitomo Cyclo® Drive Chuyên Dụng Cho Động Cơ Servo Với Độ Bền Vượt Trội
Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung (Việt Trung Techcom) cung cấp dòng Hộp giảm tốc Cyclo® Drive tích hợp mặt bích Servo chính hãng Sumitomo Drive Technologies. Bằng việc ứng dụng cơ cấu đĩa Cycloid trượt lăn êm ái thay vì bánh răng thông thường, thiết bị loại bỏ hoàn toàn rủi ro gãy răng, mang lại tuổi thọ vĩnh cửu và khả năng chịu tải đỉnh điểm cực kỳ ấn tượng.
Điểm yếu chí mạng của các hộp số sử dụng bánh răng thân khai truyền thống là lực vặn xoắn chỉ tập trung vào 1-2 chiếc răng đang ăn khớp. Khi Servo phanh hãm đột ngột, hiện tượng gãy mẻ răng rất dễ xảy ra.
Cyclo® Drive for Servo Motors thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Thiết bị sử dụng "Đĩa Cycloid" với đường cong mượt mà và hệ thống bánh răng trong có biên dạng cung tròn. Toàn bộ quá trình truyền tải lực là sự tiếp xúc lăn mượt mà, chia sẻ tải trọng lên hơn 60% số răng cùng lúc. Thiết kế này ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng gãy răng, tạo ra một cỗ máy có độ bền vô song và vòng đời hoạt động cực dài.

Phân Loại 2 Dòng Hiệu Suất Cao (Standard & Low-Backlash)
Để đáp ứng linh hoạt bài toán chi phí và độ chính xác của các nhà chế tạo máy, hệ sinh thái Cyclo® Servo được chia làm 2 dòng:
- Low-Backlash Series (Dòng Độ rơ thấp): Dành cho các ứng dụng định vị chính xác. Độ rơ được kiểm soát gắt gao ở mức 6 arc min (ngoại trừ tỷ số truyền 6:1 có độ rơ 12 arc min). Dòng này cung cấp 4 kích cỡ, tương thích Servo từ 0.2 kW - 5.0 kW và chịu tải đỉnh tới 630 N.m.
- Standard-Backlash Series (Dòng Tiêu chuẩn): Nhắm đến các hệ thống băng tải, khuấy trộn, nâng hạ hạng nặng. Dòng này cung cấp dải sản phẩm đồ sộ với 12 kích cỡ, tỷ số truyền lên tới 87:1, cho phép ghép nối Servo công suất lớn tới 9.0 kW và chịu mô-men va đập vĩ đại 1370 N.m.
Lắp Ráp Servo Trực Quan & Vạn Năng
- Any Mounting Direction: Thiết kế kín của Cyclo® Drive cho phép kỹ sư lắp đặt ở bất kỳ hướng nào: nằm ngang, chúc xuống hay hướng lên. Hỗ trợ đầy đủ các ngàm bắt ốc: Foot Mount (Chân đế), Case Mount (Vỏ máy) hoặc Flange Mount (Mặt bích).
- Easy Motor Mounting: Mỗi hộp số đều đi kèm bộ Adapter được CNC chính xác, tương thích hoàn hảo với động cơ Servo từ mọi nhà sản xuất (Yaskawa, Panasonic, Siemens, Inovance...). Trục ngõ vào tương thích với cả 2 chuẩn: trục trơn và trục có then.
Danh Sách Mã Đặt Hàng (PO) Cyclo® Drive For Servo Motors
Để tối ưu hóa quy trình thiết kế R&D, Việt Trung Techcom bóc tách hệ thống mã PO theo 2 phân nhóm: Low-Backlash (4 Kích cỡ) và Standard-Backlash (12 Kích cỡ). Các mã sử dụng 3 hậu tố ngàm lắp đặt vạn năng (Any Mounting Direction): FL (Mặt bích), FT (Chân đế), CS (Vỏ máy).
Bảng Mã Đặt Hàng Dòng Low-Backlash Series (Độ chính xác cao)
Phân khúc dành cho định vị tọa độ. Hỗ trợ Motor Servo từ 0.2 kW - 5.0 kW. Gồm 4 kích cỡ tải trọng (Size 1 đến Size 4).
| Kích Cỡ Khung | Tỷ Số Truyền (Ratio) | Độ Rơ Cơ Học | Mã PO Mặt Bích (FL) | Mã PO Chân Đế (FT) | Mã PO Vỏ Máy (CS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 1 (LB1) | 6:1 | 12 arc min | CY-LB1-6-FL | CY-LB1-6-FT | CY-LB1-6-CS |
| 11:1 | 6 arc min | CY-LB1-11-FL | CY-LB1-11-FT | CY-LB1-11-CS | |
| 15:1 | 6 arc min | CY-LB1-15-FL | CY-LB1-15-FT | CY-LB1-15-CS | |
| 21:1 | 6 arc min | CY-LB1-21-FL | CY-LB1-21-FT | CY-LB1-21-CS | |
| 29:1 | 6 arc min | CY-LB1-29-FL | CY-LB1-29-FT | CY-LB1-29-CS | |
| Size 2 (LB2) | 6:1 | 12 arc min | CY-LB2-6-FL | CY-LB2-6-FT | CY-LB2-6-CS |
| 11:1 | 6 arc min | CY-LB2-11-FL | CY-LB2-11-FT | CY-LB2-11-CS | |
| 15:1 | 6 arc min | CY-LB2-15-FL | CY-LB2-15-FT | CY-LB2-15-CS | |
| 21:1 | 6 arc min | CY-LB2-21-FL | CY-LB2-21-FT | CY-LB2-21-CS | |
| 29:1 | 6 arc min | CY-LB2-29-FL | CY-LB2-29-FT | CY-LB2-29-CS | |
| Size 3 (LB3) | 6:1 | 12 arc min | CY-LB3-6-FL | CY-LB3-6-FT | CY-LB3-6-CS |
| 11:1 | 6 arc min | CY-LB3-11-FL | CY-LB3-11-FT | CY-LB3-11-CS | |
| 15:1 | 6 arc min | CY-LB3-15-FL | CY-LB3-15-FT | CY-LB3-15-CS | |
| 21:1 | 6 arc min | CY-LB3-21-FL | CY-LB3-21-FT | CY-LB3-21-CS | |
| 29:1 | 6 arc min | CY-LB3-29-FL | CY-LB3-29-FT | CY-LB3-29-CS | |
| Size 4 (LB4) | 6:1 | 12 arc min | CY-LB4-6-FL | CY-LB4-6-FT | CY-LB4-6-CS |
| 11:1 | 6 arc min | CY-LB4-11-FL | CY-LB4-11-FT | CY-LB4-11-CS | |
| 15:1 | 6 arc min | CY-LB4-15-FL | CY-LB4-15-FT | CY-LB4-15-CS | |
| 21:1 | 6 arc min | CY-LB4-21-FL | CY-LB4-21-FT | CY-LB4-21-CS | |
| 29:1 | 6 arc min | CY-LB4-29-FL | CY-LB4-29-FT | CY-LB4-29-CS |
Bảng Mã Đặt Hàng Dòng Standard-Backlash Series (Siêu Tải Trọng)
Phân khúc kháng va đập đỉnh điểm nhờ cấu trúc đĩa Cyclo. Hỗ trợ Motor Servo công suất lớn tới 9.0 kW và chịu mô-men xoắn đỉnh 1370 N.m.
➤ Nhóm Tải Nhẹ - Trung Bình (Size 1 đến Size 4)
| Kích Cỡ Đại Diện | Tỷ Số Truyền | Mã PO Mặt Bích (FL) | Mã PO Chân Đế (FT) | Mã PO Vỏ Máy (CS) |
|---|---|---|---|---|
| Size 1 (ST1) | 6:1 | CY-ST1-6-FL | CY-ST1-6-FT | CY-ST1-6-CS |
| 11:1 | CY-ST1-11-FL | CY-ST1-11-FT | CY-ST1-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST1-15-FL | CY-ST1-15-FT | CY-ST1-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST1-21-FL | CY-ST1-21-FT | CY-ST1-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST1-29-FL | CY-ST1-29-FT | CY-ST1-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST1-35-FL | CY-ST1-35-FT | CY-ST1-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST1-43-FL | CY-ST1-43-FT | CY-ST1-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST1-59-FL | CY-ST1-59-FT | CY-ST1-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST1-71-FL | CY-ST1-71-FT | CY-ST1-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST1-87-FL | CY-ST1-87-FT | CY-ST1-87-CS | |
| Size 2 (ST2) | 6:1 | CY-ST2-6-FL | CY-ST2-6-FT | CY-ST2-6-CS |
| 11:1 | CY-ST2-11-FL | CY-ST2-11-FT | CY-ST2-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST2-15-FL | CY-ST2-15-FT | CY-ST2-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST2-21-FL | CY-ST2-21-FT | CY-ST2-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST2-29-FL | CY-ST2-29-FT | CY-ST2-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST2-35-FL | CY-ST2-35-FT | CY-ST2-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST2-43-FL | CY-ST2-43-FT | CY-ST2-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST2-59-FL | CY-ST2-59-FT | CY-ST2-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST2-71-FL | CY-ST2-71-FT | CY-ST2-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST2-87-FL | CY-ST2-87-FT | CY-ST2-87-CS | |
| Size 3 (ST3) | 6:1 | CY-ST3-6-FL | CY-ST3-6-FT | CY-ST3-6-CS |
| 11:1 | CY-ST3-11-FL | CY-ST3-11-FT | CY-ST3-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST3-15-FL | CY-ST3-15-FT | CY-ST3-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST3-21-FL | CY-ST3-21-FT | CY-ST3-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST3-29-FL | CY-ST3-29-FT | CY-ST3-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST3-35-FL | CY-ST3-35-FT | CY-ST3-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST3-43-FL | CY-ST3-43-FT | CY-ST3-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST3-59-FL | CY-ST3-59-FT | CY-ST3-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST3-71-FL | CY-ST3-71-FT | CY-ST3-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST3-87-FL | CY-ST3-87-FT | CY-ST3-87-CS | |
| Size 4 (ST4) | 6:1 | CY-ST4-6-FL | CY-ST4-6-FT | CY-ST4-6-CS |
| 11:1 | CY-ST4-11-FL | CY-ST4-11-FT | CY-ST4-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST4-15-FL | CY-ST4-15-FT | CY-ST4-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST4-21-FL | CY-ST4-21-FT | CY-ST4-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST4-29-FL | CY-ST4-29-FT | CY-ST4-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST4-35-FL | CY-ST4-35-FT | CY-ST4-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST4-43-FL | CY-ST4-43-FT | CY-ST4-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST4-59-FL | CY-ST4-59-FT | CY-ST4-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST4-71-FL | CY-ST4-71-FT | CY-ST4-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST4-87-FL | CY-ST4-87-FT | CY-ST4-87-CS |
➤ Nhóm Tải Nặng (Size 5 đến Size 8)
| Kích Cỡ Đại Diện | Tỷ Số Truyền | Mã PO Mặt Bích (FL) | Mã PO Chân Đế (FT) | Mã PO Vỏ Máy (CS) |
|---|---|---|---|---|
| Size 5 (ST5) | 6:1 | CY-ST5-6-FL | CY-ST5-6-FT | CY-ST5-6-CS |
| 11:1 | CY-ST5-11-FL | CY-ST5-11-FT | CY-ST5-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST5-15-FL | CY-ST5-15-FT | CY-ST5-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST5-21-FL | CY-ST5-21-FT | CY-ST5-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST5-29-FL | CY-ST5-29-FT | CY-ST5-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST5-35-FL | CY-ST5-35-FT | CY-ST5-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST5-43-FL | CY-ST5-43-FT | CY-ST5-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST5-59-FL | CY-ST5-59-FT | CY-ST5-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST5-71-FL | CY-ST5-71-FT | CY-ST5-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST5-87-FL | CY-ST5-87-FT | CY-ST5-87-CS | |
| Size 6 (ST6) | 6:1 | CY-ST6-6-FL | CY-ST6-6-FT | CY-ST6-6-CS |
| 11:1 | CY-ST6-11-FL | CY-ST6-11-FT | CY-ST6-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST6-15-FL | CY-ST6-15-FT | CY-ST6-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST6-21-FL | CY-ST6-21-FT | CY-ST6-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST6-29-FL | CY-ST6-29-FT | CY-ST6-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST6-35-FL | CY-ST6-35-FT | CY-ST6-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST6-43-FL | CY-ST6-43-FT | CY-ST6-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST6-59-FL | CY-ST6-59-FT | CY-ST6-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST6-71-FL | CY-ST6-71-FT | CY-ST6-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST6-87-FL | CY-ST6-87-FT | CY-ST6-87-CS | |
| Size 7 (ST7) | 6:1 | CY-ST7-6-FL | CY-ST7-6-FT | CY-ST7-6-CS |
| 11:1 | CY-ST7-11-FL | CY-ST7-11-FT | CY-ST7-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST7-15-FL | CY-ST7-15-FT | CY-ST7-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST7-21-FL | CY-ST7-21-FT | CY-ST7-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST7-29-FL | CY-ST7-29-FT | CY-ST7-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST7-35-FL | CY-ST7-35-FT | CY-ST7-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST7-43-FL | CY-ST7-43-FT | CY-ST7-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST7-59-FL | CY-ST7-59-FT | CY-ST7-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST7-71-FL | CY-ST7-71-FT | CY-ST7-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST7-87-FL | CY-ST7-87-FT | CY-ST7-87-CS | |
| Size 8 (ST8) | 6:1 | CY-ST8-6-FL | CY-ST8-6-FT | CY-ST8-6-CS |
| 11:1 | CY-ST8-11-FL | CY-ST8-11-FT | CY-ST8-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST8-15-FL | CY-ST8-15-FT | CY-ST8-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST8-21-FL | CY-ST8-21-FT | CY-ST8-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST8-29-FL | CY-ST8-29-FT | CY-ST8-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST8-35-FL | CY-ST8-35-FT | CY-ST8-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST8-43-FL | CY-ST8-43-FT | CY-ST8-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST8-59-FL | CY-ST8-59-FT | CY-ST8-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST8-71-FL | CY-ST8-71-FT | CY-ST8-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST8-87-FL | CY-ST8-87-FT | CY-ST8-87-CS |
➤ Nhóm Siêu Tải Trọng Max Peak 1370 Nm (Size 9 đến Size 12)
| Kích Cỡ Đại Diện | Tỷ Số Truyền | Mã PO Mặt Bích (FL) | Mã PO Chân Đế (FT) | Mã PO Vỏ Máy (CS) |
|---|---|---|---|---|
| Size 9 (ST9) | 6:1 | CY-ST9-6-FL | CY-ST9-6-FT | CY-ST9-6-CS |
| 11:1 | CY-ST9-11-FL | CY-ST9-11-FT | CY-ST9-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST9-15-FL | CY-ST9-15-FT | CY-ST9-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST9-21-FL | CY-ST9-21-FT | CY-ST9-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST9-29-FL | CY-ST9-29-FT | CY-ST9-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST9-35-FL | CY-ST9-35-FT | CY-ST9-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST9-43-FL | CY-ST9-43-FT | CY-ST9-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST9-59-FL | CY-ST9-59-FT | CY-ST9-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST9-71-FL | CY-ST9-71-FT | CY-ST9-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST9-87-FL | CY-ST9-87-FT | CY-ST9-87-CS | |
| Size 10 (ST10) | 6:1 | CY-ST10-6-FL | CY-ST10-6-FT | CY-ST10-6-CS |
| 11:1 | CY-ST10-11-FL | CY-ST10-11-FT | CY-ST10-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST10-15-FL | CY-ST10-15-FT | CY-ST10-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST10-21-FL | CY-ST10-21-FT | CY-ST10-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST10-29-FL | CY-ST10-29-FT | CY-ST10-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST10-35-FL | CY-ST10-35-FT | CY-ST10-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST10-43-FL | CY-ST10-43-FT | CY-ST10-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST10-59-FL | CY-ST10-59-FT | CY-ST10-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST10-71-FL | CY-ST10-71-FT | CY-ST10-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST10-87-FL | CY-ST10-87-FT | CY-ST10-87-CS | |
| Size 11 (ST11) | 6:1 | CY-ST11-6-FL | CY-ST11-6-FT | CY-ST11-6-CS |
| 11:1 | CY-ST11-11-FL | CY-ST11-11-FT | CY-ST11-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST11-15-FL | CY-ST11-15-FT | CY-ST11-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST11-21-FL | CY-ST11-21-FT | CY-ST11-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST11-29-FL | CY-ST11-29-FT | CY-ST11-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST11-35-FL | CY-ST11-35-FT | CY-ST11-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST11-43-FL | CY-ST11-43-FT | CY-ST11-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST11-59-FL | CY-ST11-59-FT | CY-ST11-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST11-71-FL | CY-ST11-71-FT | CY-ST11-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST11-87-FL | CY-ST11-87-FT | CY-ST11-87-CS | |
| Size 12 (ST12) | 6:1 | CY-ST12-6-FL | CY-ST12-6-FT | CY-ST12-6-CS |
| 11:1 | CY-ST12-11-FL | CY-ST12-11-FT | CY-ST12-11-CS | |
| 15:1 | CY-ST12-15-FL | CY-ST12-15-FT | CY-ST12-15-CS | |
| 21:1 | CY-ST12-21-FL | CY-ST12-21-FT | CY-ST12-21-CS | |
| 29:1 | CY-ST12-29-FL | CY-ST12-29-FT | CY-ST12-29-CS | |
| 35:1 | CY-ST12-35-FL | CY-ST12-35-FT | CY-ST12-35-CS | |
| 43:1 | CY-ST12-43-FL | CY-ST12-43-FT | CY-ST12-43-CS | |
| 59:1 | CY-ST12-59-FL | CY-ST12-59-FT | CY-ST12-59-CS | |
| 71:1 | CY-ST12-71-FL | CY-ST12-71-FT | CY-ST12-71-CS | |
| 87:1 | CY-ST12-87-FL | CY-ST12-87-FT | CY-ST12-87-CS |
Cyclo® Drive Sumitomo - Giải Pháp Gỡ Rối Tích Hợp Cơ Khí Hạng Nặng
Lựa chọn Cyclo® Drive nghĩa là bạn đang thiết kế một cỗ máy cần sự bền bỉ tuyệt đối. Khi mua hàng tại đại diện ủy quyền Việt Trung Techcom, quy trình R&D của bạn được tối ưu hóa:
- Dịch vụ Motor Adapter trên từng bản vẽ: Không cần lo lắng về việc hãng Servo của bạn là gì. Chỉ cần gửi bản vẽ mặt bích Motor, kỹ sư của chúng tôi sẽ cung cấp bộ chuyển đổi khớp chính xác 100%, giúp bạn tự lắp ráp cực kỳ dễ dàng.
- Tư vấn chống gãy răng: Với các hệ máy đùn, máy dập CNC hay cẩu trục dùng Servo, chúng tôi sẽ tính toán hệ số tải để khai thác tối đa sức mạnh của Đĩa Cycloid, vượt qua giới hạn của các hộp số bánh răng truyền thống.
- Tùy biến trục Motor: Cho dù trục Servo của bạn là trục trơn ma sát cao hay trục rãnh then truyền thống, Cyclo Drive đều có giải pháp khớp nối đồng bộ đi kèm.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Cyclo® Drive For Servo
Vì sao nên dùng Cyclo® Drive thay vì hộp số hành tinh cho động cơ Servo?
Hộp số hành tinh thông thường dùng bánh răng có răng. Khi chịu tải va đập mạnh, lực dồn vào 1-2 chiếc răng đang ăn khớp, rất dễ gây mẻ hoặc gãy răng. Ngược lại, Cyclo® Drive sử dụng đĩa Cycloid với biên dạng cung tròn tạo ra tiếp xúc trượt lăn chia đều lực lên hơn 60% diện tích đĩa. Điều này giúp Cyclo có đặc tính "Chống gãy răng" vượt trội, tuổi thọ cực cao trong môi trường tải nặng.
Tại sao dòng Low-Backlash Series có độ rơ 6 arcmin, nhưng riêng tỷ số truyền 6:1 lại là 12 arcmin?
Đây là đặc tính vật lý của cấu trúc giảm tốc. Ở tỷ số truyền cực thấp như 6:1, số lượng "răng/thùy" trên đĩa Cycloid ít hơn so với các tỷ số truyền cao. Việc có ít điểm tiếp xúc hơn khiến cho khe hở cơ khí tích lũy tăng lên gấp đôi (12 arc min) so với các tỷ số truyền từ 11:1 đến 29:1 (chỉ 6 arc min) .
Ký hiệu "Any Mounting Direction" mang lại lợi ích gì trong thiết kế?
Một số hộp số công nghiệp bị giới hạn góc nghiêng do lo ngại rò rỉ hoặc thiếu hụt dầu bôi trơn. Tuy nhiên, kết cấu vỏ và phớt chặn cao cấp của Cyclo® Drive cho phép thiết bị hoạt động an toàn ở mọi hướng lắp đặt (Any Mounting Direction): nằm ngang, thẳng đứng hướng xuống hoặc thẳng đứng hướng lên. Điều này cung cấp sự tự do tuyệt đối cho kỹ sư khi thiết kế không gian máy CNC hoặc Robot.
- CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG VIỆT TRUNG
- 📞 Zalo/Hotline: 0977 726 620
- 📧 Email: sales1@viettrungtechcom.vn
- 📍 Văn phòng: B19 - HH06 Ngõ 12 Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Nội.









Đánh giá
There are no reviews yet